
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 400 | 1801 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 399 | 4908 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 398 | 8279 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 397 | 0235 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 396 | 4387 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 395 | 0207 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 394 | 6746 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 393 | 5571 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG2 - 392 | 7585 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG2 - 391 | 5942 |
